- Home
- ハナハナシリーズ 設定判別表
ハナハナシリーズ 設定判別表
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 |
1 | 1/312 | 1/520 | 1/195 | 96% |
2 | 1/303 | 1/489 | 1/187 | 98% |
3 | 1/290 | 1/452 | 1/176 | 101% |
4 | 1/275 | 1/417 | 1/165 | 104% |
5 | 1/259 | 1/383 | 1/154 | 107% |
6 | 1/244 | 1/348 | 1/143 | 111% |
※1時間800G
・REG中スイカ揃えでの左右ランプの点滅割合(REG1回につき一度だけ有効)
設定1・3・5…左63%:右37%
設定2・4…左30%:右70%
設定6…左50%:右50%
・通常時のベル確率…設定6 1/6.58 ※設定1~設定5は1/6.76~1/6.62
・BIG中のハズレ確率…設定6 1/40.4 ※設定1~設定5は1/46~1/41.1
◆ドラゴンハナハナ-30
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
1 | 1/297 | 1/496 | 1/186 | 96% |
2 | 1/287 | 1/464 | 1/177 | 98% |
3 | 1/275 | 1/431 | 1/168 | 101% |
4 | 1/262 | 1/397 | 1/157 | 104% |
5 | 1/248 | 1/366 | 1/147 | 107% |
6 | 1/235 | 1/336 | 1/138 | 111% |
※1時間800G
・ガックン判別
ガックンすれば設定変更濃厚。※停止出目や台によって個体差あり
・連チャン時のBGM変化
朝イチ87G以内のボーナスでBGMが変化すれば据え置き濃厚
・ベットランプでの判別
判別可(クイーンハナハナ以降はベットランプ判別は効かない)
・通常時ベル確率
設定 | ベル確率 |
---|---|
1 | 1/7.78 |
2 | 1/7.67 |
3 | 1/7.63 |
4 | 1/7.51 |
5 | 1/7.50 |
6 | 1/7.48 |
・BIG中スイカ確率
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | 1/49.8 |
2 | 1/39.6 |
3 | 1/33.8 |
4 | 1/34.1 |
5 | 1/36.6 |
6 | 1/33.0 |
・REG中のサイドランプ点灯比率
設定 | 左 | 右 | 両方 |
---|---|---|---|
1 | 59.1% | 39.4% | 1.6% |
2 | 39.3% | 59.0% | 1.8% |
3 | 58.9% | 39.2% | 2.0% |
4 | 39.1% | 58.6% | 2.3% |
5 | 58.4% | 38.9% | 2.7% |
6 | 48.4% | 48.4% | 3.1% |
※ビタ押し成功時、REG1回に付き1回のみ発生。
REG中に1回だけ左リールに白7中段ビタでサイドランプが見れます!
左リール成功後は中、右リールにもスイカを狙いましょう。
左点灯⇒奇数設定示唆
右点灯⇒偶数設定示唆
両方点灯⇒設定6示唆
◆キングハナハナ-30
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 機械割 |
1 | 1/303 | 1/504 | 1/189 | 96% |
2 | 1/293 | 1/474 | 1/181 | 98% |
3 | 1/281 | 1/439 | 1/171 | 101% |
4 | 1/268 | 1/407 | 1/161 | 104% |
5 | 1/255 | 1/374 | 1/151 | 107% |
6 | 1/239 | 1/341 | 1/140 | 111% |
※1時間800G
・通常時ベル確率
設定1 1/7.40
設定2 1/7.38
設定3 1/7.31
設定4 1/7.27
設定5 1/7.27
設定6 1/7.21
◆クイーンハナハナ-30
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
1 | 1/309 | 1/516 | 1/193 | 96% |
2 | 1/297 | 1/481 | 1/184 | 98% |
3 | 1/284 | 1/445 | 1/173 | 101% |
4 | 1/270 | 1/409 | 1/163 | 104% |
5 | 1/256 | 1/376 | 1/152 | 107% |
6 | 1/240 | 1/344 | 1/141 | 111% |
※1時間800G
・通常時ベル確率
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | 1/7.42 |
2 | 1/7.43 |
3 | 1/7.24 |
4 | 1/7.21 |
5 | 1/7.22 |
6 | 1/7.22 |
・ボーナス後のパネルフラッシュ出現率
BIG後の出現率
設定 | 発生確率 |
---|---|
1 | 9.8% |
2 | 10.6% |
3 | 11.5% |
4 | 12.7% |
5 | 14.1% |
6 | 15.6% |
REG後の出現率
設定 | パネフラ | パネフラ+BGM変化 |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | 0.20% | – |
4 | 0.39% | – |
5 | 0.59% | 0.06% |
6 | 0.78% | 0.10% |
ボーナス終了後のパネルフラッシュ出現率に大きな設定差があります。
BIG後は設定1~6で1.6倍の差。REG後にパネルフラッシュした場合はなんと設定3以上が確定します!!。
REG中、スペシャルハナハナ30の曲+パネルフラッシュなら設定5or6確定!!
・REG中のBGM変化
設定 | BGM変化 |
---|---|
1 | 0.78% |
2 | 0.98% |
3 | 1.17% |
4 | 1.56% |
5 | 2.34% |
6 | 3.13% |
REG中の曲がスペシャルハナハナ30のBGMだとかなり高設定に期待できます!
・REG中のサイドランプ点灯比率
設定 | 左 | 右 | 両方 |
---|---|---|---|
1 | 59.1% | 39.4% | 1.6% |
2 | 39.3% | 59.0% | 1.8% |
3 | 58.9% | 39.2% | 2.0% |
4 | 39.1% | 58.6% | 2.3% |
5 | 58.4% | 38.9% | 2.7% |
6 | 48.4% | 48.4% | 3.1% |
※ビタ押し成功時、REG1回に付き1回のみ発生
REG中に左リール中段に白7ビタ押しでスイカを取得した際のサイドランプの光り方に注目です!
設定6のみ比率は左右1:1で奇数設定が左に出現しやすく偶数設定が右に出現しやすいです!
両方点灯時は高設定示唆となります。
・BIG中スイカ確率
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | 1/46.99 |
2 | 1/41.68 |
3 | 1/40.90 |
4 | 1/38.36 |
5 | 1/34.51 |
6 | 1/30.94 |
◆ニューキングハナハナ-30
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
1 | 1/303 | 1/504 | 1/189 | 96% |
2 | 1/293 | 1/474 | 1/181 | 98% |
3 | 1/281 | 1/439 | 1/171 | 101% |
4 | 1/268 | 1/407 | 1/161 | 104% |
5 | 1/255 | 1/374 | 1/151 | 107% |
6 | 1/234 | 1/336 | 1/138 | 112% |
※1時間800G
・通常時ベル確率
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | 1/7.48 |
2 | 1/7.37 |
3 | 1/7.32 |
4 | 1/7.35 |
5 | 1/7.24 |
6 | 1/7.19 |
・ボーナス後のパネルフラッシュ出現率
BIG後の出現率
設定 | 通常 | フリーズ時 |
---|---|---|
1 | 9.8% | 19.5% |
2 | 10.6% | 21.1% |
3 | 11.5% | 23.1% |
4 | 12.7% | 25.4% |
5 | 14.1% | 28.1% |
6 | 15.6% | 31.3% |
REG後の出現率
設定 | 通常 | レトロサウンド時 |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | 0.2% | 3.1% |
4 | 0.4% | 6.3% |
5 | 0.6% | 9.4% |
6 | 0.8% | 12.5% |
ボーナス終了時のパネルフラッシュの有無に設定差が存在しています。
BIG中は設定1~6に1.5倍の設定差が存在。ロングフリーズからのBIG時のほうがパネフラしやすいので別カウント。
(パネルフラッシュの場所)↓
・REG中のサイドランプ点灯比率
設定 | 左点灯 | 右点灯 | 両方点灯 |
---|---|---|---|
1 | 59.1% | 39.4% | 1.6% |
2 | 39.3% | 59.0% | 1.8% |
3 | 58.9% | 39.2% | 2.0% |
4 | 39.1% | 58.6% | 2.3% |
5 | 58.4% | 38.9% | 2.7% |
6 | 48.4% | 48.4% | 3.1% |
※ビタ押し成功時、REG1回に付き1回のみ発生
REG中のサイドランプ確率です。ビタ押しに成功しないと発生しないので注意。
奇数設定は左が出やすく、偶数設定は右が出やすい。設定6は均等となっています。
・BIG中のスイカ確率
設定 | スイカ確率 |
---|---|
1 | 1/54.8 |
2 | 1/42.2 |
3 | 1/41.7 |
4 | 1/37.5 |
5 | 1/33.9 |
6 | 1/32.1 |
・レトロサウンド発生確率
発生確率
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 6.2% | 3.1% |
2 | 7.0% | 3.5% |
3 | 7.8% | 3.9% |
4 | 9.4% | 4.7% |
5 | 11.0% | 5.4% |
6 | 12.5% | 6.2% |
発生抽選を受けるための条件
・87G以内のBIG当選
・BIG2連続以降の87G以内でのREG当選
※この条件を満たした時の発生確率になります。
◆ハナハナ鳳凰-30
設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/299 | 1/469 | 1/186 | 96% |
2 | 1/290 | 1/468 | 1/179 | 98% |
3 | 1/277 | 1/434 | 1/169 | 101% |
4 | 1/264 | 1/399 | 1/159 | 104% |
5 | 1/250 | 1/368 | 1/148 | 107% |
6 | 1/233 | 1/332 | 1/137 | 112% |
※1時間800G
・通常ベル
設定 | ベル |
---|---|
1 | 1/7.72 |
2 | 1/7.54 |
3 | 1/7.58 |
4 | 1/7.41 |
5 | 1/7.35 |
6 | 1/7.26 |
・BIG中小役確率
設定 | スイカ |
---|---|
1 | 1/50.26 |
2 | 1/44.94 |
3 | 1/39.63 |
4 | 1/36.18 |
5 | 1/34.54 |
6 | 1/31.76 |
・REG中サイドランプ
設定 | 左 | 右 |
---|---|---|
1 | 61.13% | 38.87% |
2 | 38.87% | 61.13% |
3 | 61.13% | 38.87% |
4 | 38.87% | 61.13% |
5 | 61.13% | 38.87% |
6 | 50.00% | 50.00% |
REG中にスイカ揃い時に初回のみ、左右いずれかのサイドランプがフラッシュします。
※左リール中段白7ビタ押し後、中・右スイカ狙い
左フラッシュは奇数設定示唆、右フラッシュは偶数設定示唆、設定6のみ左右均等!
・ボーナス後パネルフラッシュ
BIG後のパネルフラッシュ
設定 | 上のみ | 上下 |
---|---|---|
1 | 7.32% | 2.44% |
2 | 7.91% | 2.64% |
3 | 8.79% | 2.93% |
4 | 9.67% | 3.22% |
5 | 10.55% | 3.52% |
6 | 11.72% | 3.91% |
REG後のパネルフラッシュ
設定 | 上のみ | 上下 |
---|---|---|
1 | 0% | 0% |
2 | ||
3 | 0.20% | |
4 | 0.39% | |
5 | 0.49% | 0.10% |
6 | 0.59% | 0.20% |
ビッグ後は高設定ほどパネルフラッシュしやすく、上のみより上下の方が設定差が大きいです。
REG後は上のみで設定3以上確定、上下で設定5以上確定!
・ビッグ連チャン時のBGM変化
設定 | レトロサウンド |
---|---|
1 | 6.25% |
2 | 7.03% |
3 | 7.81% |
4 | 9.38% |
5 | 10.94% |
6 | 12.50% |
87G以内ビッグ当選時のBGM変化で、レトロサウンドが流れれば高設定の可能性アップ。
◆ドリームハナハナ-30
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/318 | 1/528 | 1/198 | 96% |
2 | 1/306 | 1/492 | 1/188 | 98% |
3 | 1/293 | 1/458 | 1/179 | 101% |
4 | 1/277 | 1/420 | 1/167 | 104% |
5 | 1/262 | 1/395 | 1/158 | 107% |
6 | 1/246 | 1/352 | 1/145 | 111% |
※1時間800G
・通常時の小役確率
設定 | ベル(実践値) |
---|---|
1 | 1/7.12 |
2 | 1/7.03 |
3 | 1/6.99 |
4 | 1/6.96 |
5 | 1/6.95 |
6 | 1/6.88 |
・ビッグ中スイカ確率
設定 | スイカ(実践値) |
---|---|
1 | 1/49.6 |
2 | 1/43.2 |
3 | 1/41.6 |
4 | 1/38.1 |
5 | 1/34.1 |
6 | 1/31.9 |
・REG中のサイドランプ
サイドランプの色 | 示唆内容 |
---|---|
青 | 奇数示唆 |
黄 | 設定2or4示唆 |
緑 | 強めの奇数示唆 |
赤 | 強めの設定2or4示唆 |
レインボー | 高設定示唆 (設定1でも出現する事がある?) |
サイドランプ色別出現率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 虹 |
1 | 35.99% | 23.99% | 23.99% | 16.00% | 0.02% |
2 | 23.19% | 34.78% | 16.79% | 25.19% | 0.05% |
3 | 33.57% | 22.38% | 26.37% | 17.58% | 0.10% |
4 | 21.56% | 32.34% | 18.37% | 27.55% | 0.20% |
5 | 31.08% | 20.72% | 28.69% | 19.12% | 0.39% |
6 | 24.80% | 24.80% | 24.80% | 24.80% | 0.78% |
REG中に左リールに「スイカ・7・スイカ」をビタ押しすると設定示唆を見ることができます。
(1REG中に1回のみ有効)
従来の「左右どちらが点滅するか」ではなく、「両サイドランプの色変化」で奇数・偶数を示唆。
・ボーナス後パネルフラッシュ
BIG後パネルフラッシュ | ||
---|---|---|
設定 | 上のみ | 上下 |
1 | 7.32% | 2.44% |
2 | 7.91% | 2.64% |
3 | 8.79% | 2.93% |
4 | 9.67% | 3.22% |
5 | 10.55% | 3.52% |
6 | 11.72% | 3.91% |
REG後パネルフラッシュ | ||
設定 | 上のみ | 上下 |
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | 0.20% | – |
4 | 0.39% | – |
5 | 0.49% | 0.10% |
6 | 0.59% | 0.20% |
設定変更後のBIG後 | ||
設定 | 上のみ | 上下 |
1~6 | 37.50% | 12.50% |
【ビッグ後】
上のみ・上下ともに高設定示唆
【REG後】
上のみ…設定3以上確定
上下…設定5以上確定
【設定変更後のビッグ後】
50%でいずれかのパネルフラッシュが発生
・レトロサウンド発生率
設定 | 発生率 |
---|---|
1 | 6.25% |
2 | 7.03% |
3 | 7.81% |
4 | 9.38% |
5 | 10.94% |
6 | 12.50% |
ボーナス後87G以内の連チャン時はレトロサウンド発生の可能性あり。
ビッグ・REGともに有効で発生率も共通です。